Sección de Gestión de Mercados
Control del cumplimiento de los contratos administrativos de concesión suscritos con los correspondientes concesionarios; el ejercer las potestades que a tal efecto, los pliegos de condiciones administrativas atribuyen a la autoridad municipal.
Actualmente 7 son los Mercados municipales existentes en la Villa de Bilbao, de los cuales 2 son de gestión directa y 5 de gestión indirecta, gestión encomendada a los propios comerciantes constituidos en figura societaria.
| Mercados | Forma de gestión | Dirección | Medios de transporte más cercanos |
|---|---|---|---|
| Mercado de la Ribera | Gestión Directa | Calle Ribera, 20 Bis - 48005 Calle Ribera 20 Bis48005 Bilbao |
|
| Mercado de Otxarkoaga | Gestión Indirecta | Calle Langaran, 1 - 48004 Calle Langaran 1 48004 Bilbao |
|
| Mercado de Deusto | Gestión Indirecta | Avenida Madariaga, 14 - 48014 Avenida Madariaga 14 48014 Bilbao |
|
| Mercado de Abando | Gestión Indirecta | Calle Labayru, 1 - 48012 Calle Iparraguirre 66 48012 Bilbao |
|
| Mercado del Ensanche | Gestión Indirecta | Plaza Ensanche, 11 - 48009 Plaza Ensanche 11 48009 Bilbao |
|
| Mercado de Trauco | Gestión Indirecta | Calle Trauko, 20 - 48007 [[Mercado de trauco]] |
|
| Mercado de San Ignacio | Gestión Directa | Calle Errondoko, 2 - 48015 Calle Errondoko 2 48015 Bilbao |

