Eje estratégico 10: Transparencia y eficacia en la gestión
Concienciar al personal del Ayuntamiento de la importancia de aunar esfuerzos para conseguir un Ayuntamiento de Bilbao eficiente, moderno y en continua búsqueda de oportunidades de mejora, acercándolo a la ciudadanía, a través de la información y la participación.
| EJE | OBJETIVOS | LÍNEAS DE ACTUACIÓN |
|---|---|---|
| EJE 10: TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN |
1. Mejora de la atención e información a la ciudadanía | 1. Información a la ciudadanía 2. Mejora del sistema de quejas y sugerencias 3. Comunicación corporativa 4. Mejora de la atención al com.tribuyente |
| 2. Desarrollo del equipo humano | 1. Capacitación de las personas / empleado público 2. Prevención de riesgos laborales y reubicación por motivos de salud 3. Análisis de clima laboral |
|
| 3. Mejora de la gestión interna e interoperabilidad | 1. Modernización tecnológica 2. Evaluación y seguimiento de servicios y proyectos públicos 3. Mejora de procesos de gestión y coordinación entre áreas 4. Interoperabilidad. Aplicación de la Ley de Acceso de los ciudadanos a la Administración |
|
| 4. Participación ciudadana y equipamientos de proximidad | 1. Nuevos Centros de Distrito 2. Adecuación y potenciación del uso de los Centros de Distrito 3. Participación territorial (Distritos) 4. Participación Sectorial 5. Otras iniciativas de participación |
|
| 5. Gestión patrimonio y sedes municipales | 1. Ciudad de Servicios Municipales 2. Plan de Sedes Municipales 3. Gastos generales de Edificios Municipales 4. Adecuación y mejora de edificios municipales 5. Gestión del patrimonio |
|
| 6. Bilbao.net | 1. Accesibilidad web 2. Canal permanente de información 3. Participación 4. Transparencia en la gestión 5. E-Udala |
|
| 7. Elebi. Administración bilingüe | 1. Contratación administrativa y de personal bilingüe 2. Euskaldunización y promoción del uso del euskera por el empleado público |
|
| 8. Administración del Ayuntamiento | 1. Apoyo a la corporación 2. Apoyo al Gobierno 3. Gastos de administración 4. Amortización deuda municipal |
Previsión presupuestaria 2007-2011 del Eje estratégico 10 (In pdf format - 62 KB)

