|
g.aresti |
||||||||||||||||||||||||
| Inicio I Escritura I Relatos I Experimentos I Agenda I Menú I Textos | ||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | eu I es | |||||||||||||||||||||||
|
|
INFORMACIÓN | La lectura, el camino para aprender | ||||||||||||||||||||||
| Horario | ||||||||||||||||||||||||
| Escuela | HORARIO | |||||||||||||||||||||||
| Calendario | ||||||||||||||||||||||||
| Actividades | De 12 a 12,30 h | Préstamo, lectura... | ||||||||||||||||||||||
| Organigrama | De 12,30 a 14,30 h | Préstamo, tareas de clase, consultas, talleres... | ||||||||||||||||||||||
| Proyectos | De 15 a 16,30 h | Préstamo, lectura... | ||||||||||||||||||||||
| Recursos | De 16,30 a 18,30 h | Préstamo, tareas de clase, consultas, talleres... | ||||||||||||||||||||||
| Matrícula | ||||||||||||||||||||||||
|
|
SERVICIOS | PROGRAMAS | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | La maleta viajera | |||||||||||||||||||||||
| Comedor | Las maletas de las hadas | |||||||||||||||||||||||
|
|
A.P.A. | EXPOSICIÓN | ||||||||||||||||||||||
| Extraescolares | LOS
NÚMEROS EN NUESTRAS CIUDADES Esta exposición realizada por el fotógrafo Axi Olano se podrá ver en la biblioteca del colegio del 23 de mayo hasta el 10 de junio. En estas fechas y como complemento a la exposición estará a disposición de todos los usuarios un paquete de libros de literatura matemática para infantil y primaria así como un paquete de juegos de ingenio. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Plaza Rekalde 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tf. 94 422 17 13 |
||||||||||||||||||||||||
|
Fax 94 410 44 84 |
||||||||||||||||||||||||
|
Bilbao |
||||||||||||||||||||||||